口腔科貴金屬采購結果公示
口腔科貴金屬采購結果公示 | |
采購耗材名稱 | 口腔科貴金屬 |
密封報價開封日期 | 2019-08-08 |
開封詢價日期 | 2019-08-08 |
公示日期 | 2019-08-09 至 2019-08-14 |
成交供應商名稱 | 洋紫荊牙科器材(深圳)有限公司 |
耗材成交金額 | 見附件 |
異議和投訴處理 | 1、供應商或者其他利害關系人認為院方采購活動不符合法律、法規和規章規定的,可以依法向采購方提出異議,或者向相關監督部門投訴,進行投訴的,應當依法先向采購人提出異議。 聯系人:珠海市中西醫結合醫院設備科 電話:0756-8308508 聯系人:高女士 聯系電話:0756-8136834 |
附件:
貴金代號 | 顏色 | 主要成分(%) | 用途 | 單價(元/克) | |
ISO分類 | 主要應用 | ||||
Bio98-2 | 淡黃 | Au 86.2 Pt 11.5 | 9693 | 烤瓷用 單冠到長橋 | 431 |
SP-78 | 白 | Au 2 Pt o Pd 78.8 | 9693 | 烤瓷用 單冠到長橋 | 529 |
9051 | 白 | Au 45.0 Pd 41.0 Ag 6.0 | 9693 | 烤瓷用 單冠到長橋 | 531 |
9052 | 白 | Pd 53.8 Ag 34.9 | 9693 | 烤瓷用 單冠到長橋 鑄造金屬托 | 385 |
9081 | 濃黃 | Au 74.0 Pd 3.8 Ag 12.0 | 1562 | 不烤瓷 全金屬管/橋/樁/嵌體 金屬超瓷 | 473 |
分享到:
賬號+密碼登錄
還沒有賬號?
立即注冊